2021-2022 оқу жылына «Тұран» университетінің жаңа талапкерлер үшін мамандықтар бойынша оқу ақысы
«Тұран» университетінде бакалавриат білім беру бағдарламалары бойынша
2021-2022 оқу жылында жаңадан түсетін талапкерлерге арналған оқу құны
№ | ББ атауы | Мектептен кейін күндізгі бөлім (4 о. ж.) Қазақ/орыс бөлімі | Мектептен кейін күндізгі бөлім (4 о. ж.) Ағылшын бөлімі | Колледжден кейін күндізгі бөлім (3 о. ж.) Қазақ/орыс бөлімі | Колледжден кейін күндізгі бөлім (3 о. ж.) Ағылшын бөлімі | «Тұран» колледжінен кейін Күндізгі бөлім (2 о. ж.) Қазақ/орыс бөлімі | «Тұран» колледжінен кейін Күндізгі бөлім (2 о. ж.) Ағылшын бөлімі | ЖОО кейін, колледжден кейін қашықтықтан оқыту технологиялық құралдарын қолдана отырып, жұмыстан қол үзбей күндізгі оқыту бөлімі Қазақ/орыс бөлімі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аударма ісі | 725 000 | - | 725 000 | - | 847 000 | 1 155 000 | 345 000 |
2 | Халықаралық қатынастар | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | - | - | 345 000 |
3 | Аймақтану | 725 000 | - | 725 000 | - | - | - | 345 000 |
4 | Психология | 725 000 | - | 725 000 | - | - | - | 345 000 |
5 | Бизнес-психология | 725 000 | - | - | - | - | - | 345 000 |
6 | Психологиялық кеңес беру | 725 000 | - | - | - | - | - | 345 000 |
7 | Балалар және жасөспірімдер психологиясы | 725 000 | - | - | - | - | - | 345 000 |
8 | Журналистика | 725 000 | - | 725 000 | - | - | - | 345 000 |
9 | Қоғаммен байланыс | 725 000 | - | 725 000 | - | - | - | 345 000 |
10 | Заңтану | 725 000 | - | 725 000 | - | 847 000 | - | 345 000 |
11 | Халықаралық құқық | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | - | - | 345 000 |
12 | Туризм | 725 000 | - | 725 000 | - | 847 000 | - | 345 000 |
13 | Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | - | - | 345 000 |
14 | Менеджмент | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 847 000 | 1 155 000 | 345 000 |
15 | Мемлекеттік және жергілікті басқару | 725 000 | - | 725 000 | - | - | - | 345 000 |
16 | Экономика | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | - | - | 345 000 |
17 | Әлемдік экономика | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | - | - | 345 000 |
18 | Есеп және аудит | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | - | - | 345 000 |
19 | Қаржы | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 847 000 | 1 155 000 | 345 000 |
20 | Маркетинг | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 847 000 | 1 155 000 | 345 000 |
21 | Жергілікті атқарушы органдардағы басқару | 725 000 | - | - | - | - | - | 345 000 |
22 | Прикладная экономика и статистическое моделирование | 725 000 | - | - | - | - | - | 345 000 |
23 | Ақпараттық жүйелер | 725 000 | - | 725 000 | - | - | - | 345 000 |
24 | Зияткерлік робототехника | 725 000 | - | - | - | - | - | 345 000 |
25 | Логистика | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | - | - | 345 000 |
26 | Режиссура | 650 000 | - | 650 000 | - | - | - | - |
27 | Операторлық өнер | 650 000 | - | 650 000 | - | - | - | - |
28 | Актерлік өнер | 650 000 | - | 650 000 | - | - | - | - |
29 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 600 000 | - | 600 000 | - | - | - | 345 000 |
30 | Программная инженерия | 600 000 | - | 600 000 | - | 847 000 | - | 345 000 |
31 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 600 000 | - | 600 000 | - | - | - | 345 000 |
«Тұран» университетінде магистратура білім беру бағдарламалары бойынша
2021-2022 оқу жылында жаңадан түсетін талапкерлерге арналған оқу құны
№ | ББ атауы | Ғылыми –педагогикалық бағыт (2 жыл) (Каз/Рус бөлімі) | Ғылыми –педагогикалық бағыт (2 жыл) (Англ бөлімі) | Бейіндік бағыт (1 жыл) (Каз/Рус бөлімі) | Бейіндік бағыт (1 жыл) (Англ бөлімі) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Международные отношения | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
2 | Юриспруденция | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
3 | Психология | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
4 | Психологическое консультирование | 800 000 | 1 100 000 | - | - |
5 | Бизнес-психология | 800 000 | 1 100 000 | - | - |
6 | Менеджмент | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
7 | Менеджмент документирования и архивов | - | - | 850 000 | 1 100 000 |
8 | Маркетинг | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
9 | Информационные системы | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
10 | Экономика | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
11 | Учет и аудит | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
12 | Учет, аудит и налоговый консалтинг | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
13 | Финансы | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
14 | Журналистика | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
15 | Туризм | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
16 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 800 000 | - | 850 000 | - |
17 | Операторское искусство | 800 000 | - | 850 000 | - |
18 | Режиссура | 800 000 | - | 850 000 | - |
19 | Деловое администрирование (МВА) | 1 000 000 | 1 400 000 | 1 500 000 | 2 200 000 |
«Тұран» университетінде PhD докторантура білім беру бағдарламалары бойынша
2021-2022 оқу жылында жаңадан түсетін талапкерлерге арналған оқу құны
№ | ББ атауы | Каз/Рус бөлімі |
---|---|---|
1 | Заңтану | 1 800 000 |
2 | Қаржы | 1 800 000 |
3 | Экономика | 1 800 000 |
4 | Менеджмент | 1 800 000 |
5 | Психология | 1 800 000 |
«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІНДЕ DBA БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ БОЙЫНША
2021-2022 ОҚУ ЖЫЛЫНДА ЖАҢАДАН ТҮСЕТІН ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ОҚУ ҚҰНЫ
№ | ББ атауы | Каз/Рус бөлімі | Англ бөлімі |
---|---|---|---|
1 | DBA (Іскерлік әкімшілік) | 1 700 000 | 1 900 000 |