Стоимость обучения на 2021-2022 учебный год
Стоимость обучения в университете «Туран» для вновь поступающих на 2021-2022 учебный год
по специальностям
№ | Наименование ОП | Очное отделение после школы (4 г. о.) Каз/Рус отд | Очное отделение после школы (4 г. о.) Англ отд | Очное отделение после колледжа (3 г. о.) Каз/Рус отд | Очное отделение после колледжа (3 г. о.) Англ отд | Очное отделение после колледжа «Туран» (2 г. о.) Каз/Рус отд | Очное отделение после колледжа «Туран» (2 г. о.) Англ отд | Очное – после ВУЗа, после колледжа без отрыва от работы с применеием дистанционных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Переводческое дело | 725 000 | - | 725 000 | - | 847 000 | 1 155 000 | 345 000 |
2 | Международные отношения | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | - | - | 345 000 |
3 | Регионоведение | 725 000 | - | 725 000 | - | - | - | 345 000 |
4 | Психология | 725 000 | - | 725 000 | - | - | - | 345 000 |
5 | Бизнес-психология | 725 000 | - | - | - | - | - | 345 000 |
6 | Психологическое консультирование | 725 000 | - | - | - | - | - | 345 000 |
7 | Детская и подростковая психология | 725 000 | - | - | - | - | - | 345 000 |
8 | Журналистика | 725 000 | - | 725 000 | - | - | - | 345 000 |
9 | Связь с общественностью | 725 000 | - | 725 000 | - | - | - | 345 000 |
10 | Юриспруденция | 725 000 | - | 725 000 | - | 847 000 | - | 345 000 |
11 | Международное право | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | - | - | 345 000 |
12 | Туризм | 725 000 | - | 725 000 | - | 847 000 | - | 345 000 |
13 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | - | - | 345 000 |
14 | Менеджмент | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 847 000 | 1 155 000 | 345 000 |
15 | Государственное и местное управление | 725 000 | - | 725 000 | - | - | - | 345 000 |
16 | Экономика | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | - | - | 345 000 |
17 | Мировая экономика | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | - | - | 345 000 |
18 | Учет и аудит | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | - | - | 345 000 |
19 | Финансы | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 847 000 | 1 155 000 | 345 000 |
20 | Маркетинг | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | 847 000 | 1 155 000 | 345 000 |
21 | Управление в местных исполнительных органах | 725 000 | - | - | - | - | - | 345 000 |
22 | Прикладная экономика и статистическое моделирование | 725 000 | - | - | - | - | - | 345 000 |
23 | Информационные системы | 725 000 | - | 725 000 | - | - | - | 345 000 |
24 | Интеллектуальная робототехника | 725 000 | - | - | - | - | - | 345 000 |
25 | Логистика | 725 000 | 990 000 | 725 000 | 990 000 | - | - | 345 000 |
26 | Режиссура | 650 000 | - | 650 000 | - | - | - | - |
27 | Операторское искусство | 650 000 | - | 650 000 | - | - | - | - |
28 | Актерское искусство | 650 000 | - | 650 000 | - | - | - | - |
29 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 600 000 | - | 600 000 | - | - | - | 345 000 |
30 | Программная инженерия | 600 000 | - | 600 000 | - | 847 000 | - | 345 000 |
31 | РЭТ | 600 000 | - | 600 000 | - | - | - | 345 000 |
Стоимость обучения на 2021-2022 учебный год на первый курс
научно-педагогического и профильного направления магистратуры Университета «Туран»
№ | Наименование ОП | научно-педагогическое (2 года) (Каз/Рус отд) | научно-научно-педагогическое (2 года) (Англ отд) | профильное направление (1 год) (Каз/Рус отд) | профильное направление (1 год) (Англ отд) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Международные отношения | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
2 | Юриспруденция | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
3 | Психология | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
4 | Психологическое консультирование | 800 000 | 1 100 000 | - | - |
5 | Бизнес-психология | 800 000 | 1 100 000 | - | - |
6 | Менеджмент | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
7 | Менеджмент документирования и архивов | - | - | 850 000 | 1 100 000 |
8 | Маркетинг | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
9 | Информационные системы | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
10 | Экономика | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
11 | Учет и аудит | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
12 | Учет, аудит и налоговый консалтинг | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
13 | Финансы | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
14 | Журналистика | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
15 | Туризм | 800 000 | 1 100 000 | 850 000 | 1 100 000 |
16 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 800 000 | - | 850 000 | - |
17 | Операторское искусство | 800 000 | - | 850 000 | - |
18 | Режиссура | 800 000 | - | 850 000 | - |
19 | Деловое администрирование (МВА) | 1 000 000 | 1 400 000 | 1 500 000 | 2 200 000 |
Стоимость обучения на 2021-2022 учебный год на первый курс
направления докторантуры PhD университета «Туран»
№ | Наименование ОП | Каз/Рус отд |
---|---|---|
1 | Юриспруденция | 1 800 000 |
2 | Финансы | 1 800 000 |
3 | Экономика | 1 800 000 |
4 | Менеджмент | 1 800 000 |
5 | Психология | 1 800 000 |
Стоимость обучения на 2021-2022 учебный год
по образовательной программе DBA университета «Туран»
№ | Наименование ОП | Каз/Рус отд | Англ отд |
---|---|---|---|
1 | DBA (Деловое администрирование) | 1 700 000 | 1 900 000 |